企业信息字典项对应
接口描述
企业信息字典项对应
字符编码
UTF-8
字典类型表
企业类型
序号 | 编码 | 名称 |
1 | 1000 | 内资公司 |
2 | 1100 | 有限责任公司(内资公司) |
3 | 1110 | 有限责任公司(国有独资) |
4 | 1120 | 有限责任公司(外商投资企业投资) |
5 | 1121 | 有限责任公司(外商投资企业合资) |
6 | 1122 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
7 | 1123 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
8 | 1130 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
9 | 1140 | 有限责任公司(国有控股) |
10 | 1150 | 一人有限责任公司 |
11 | 1151 | 有限责任公司(自然人独资) |
12 | 1152 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
13 | 1153 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
14 | 1190 | 其他有限责任公司 |
15 | 1200 | 股份有限公司(内资公司) |
16 | 1210 | 股份有限公司(上市) |
17 | 1211 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) |
18 | 1212 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
19 | 1213 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
20 | 1219 | 其他股份有限公司(上市) |
21 | 1220 | 股份有限公司(非上市) |
22 | 1221 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) |
23 | 1222 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
24 | 1223 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
25 | 1229 | 其他股份有限公司(非上市) |
26 | 2000 | 内资分公司 |
27 | 2100 | 有限责任公司分公司 |
28 | 2110 | 有限责任公司分公司(国有独资) |
29 | 2120 | 有限责任公司分公司(外商投资企业投资) |
30 | 2121 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) |
31 | 2122 | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) |
32 | 2123 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) |
33 | 2130 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
34 | 2140 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
35 | 2150 | 一人有限责任公司分公司 |
36 | 2151 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
37 | 2152 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) |
38 | 2153 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
39 | 2190 | 其他有限责任公司分公司 |
40 | 2200 | 股份有限公司分公司 |
41 | 2210 | 股份有限公司分公司(上市) |
42 | 2211 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) |
43 | 2212 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) |
44 | 2213 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) |
45 | 2219 | 其他股份有限公司分公司(上市) |
46 | 2220 | 股份有限公司分公司(非上市) |
47 | 2221 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资) |
48 | 2222 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) |
49 | 2223 | 股份有限公司分公司(国有控股) |
50 | 2229 | 其他股份有限公司分公司(非上市) |
51 | 3000 | 内资企业法人 |
52 | 3100 | 全民所有制 |
53 | 3200 | 集体所有制 |
54 | 3300 | 股份制 |
55 | 3400 | 股份合作制 |
56 | 3500 | 联营(内资企业法人) |
57 | 4000 | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 |
58 | 4100 | 事业单位营业 |
59 | 4110 | 国有事业单位营业 |
60 | 4120 | 集体事业单位营业 |
61 | 4200 | 社团法人营业 |
62 | 4210 | 国有社团法人营业 |
63 | 4220 | 集体社团法人营业 |
64 | 4300 | 内资企业法人分支机构(非法人) |
65 | 4310 | 全民所有制分支机构(非法人) |
66 | 4320 | 集体分支机构(非法人) |
67 | 4330 | 股份制分支机构 |
68 | 4340 | 股份合作制分支机构 |
69 | 4400 | 经营单位(非法人) |
70 | 4410 | 国有经营单位(非法人) |
71 | 4420 | 集体经营单位(非法人) |
72 | 4500 | 非公司私营企业 |
73 | 4530 | 合伙企业 |
74 | 4531 | 普通合伙企业 |
75 | 4532 | 特殊普通合伙企业 |
76 | 4533 | 有限合伙企业 |
77 | 4540 | 个人独资企业 |
78 | 4550 | 合伙企业分支机构 |
79 | 4551 | 普通合伙企业分支机构 |
80 | 4552 | 特殊普通合伙企业分支机构 |
81 | 4553 | 有限合伙企业分支机构 |
82 | 4560 | 个人独资企业分支机构 |
83 | 4600 | 联营(内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构) |
84 | 4660 | 联营分支机构 |
85 | 4700 | 股份制企业(非法人) |
86 | 5000 | 外商投资企业 |
87 | 5100 | 有限责任公司(外商投资企业) |
88 | 5110 | 有限责任公司(中外合资) |
89 | 5120 | 有限责任公司(中外合作) |
90 | 5130 | 有限责任公司(外商合资) |
91 | 5140 | 有限责任公司(外国自然人独资) |
92 | 5150 | 有限责任公司(外国法人独资) |
93 | 5160 | 有限责任公司(外国非法人经济组织独资) |
94 | 5190 | 其他(外商投资企业-有限责任公司) |
95 | 5200 | 股份有限公司(外商投资企业) |
96 | 5210 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
97 | 5220 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
98 | 5230 | 股份有限公司(外商合资、未上市) |
99 | 5240 | 股份有限公司(外商合资、上市) |
100 | 5290 | 其他(外商投资企业-股份有限公司) |
101 | 5300 | 非公司(外商投资企业) |
102 | 5310 | 非公司外商投资企业(中外合作) |
103 | 5390 | 其他(外商投资企业-非公司) |
104 | 5400 | 外商投资合伙企业 |
105 | 5410 | 普通合伙企业(外商投资企业) |
106 | 5420 | 特殊普通合伙企业(外商投资企业) |
107 | 5430 | 有限合伙企业(外商投资企业) |
108 | 5490 | 其他(外商投资企业-外商投资合伙企业) |
109 | 5800 | 外商投资企业分支机构 |
110 | 5810 | 分公司(外商投资企业) |
111 | 5820 | 非公司外商投资企业分支机构 |
112 | 5830 | 办事处(外商投资企业) |
113 | 5840 | 外商投资合伙企业分支机构 |
114 | 5890 | 其他(外商投资企业-外商投资企业分支机构) |
115 | 6000 | 港、澳、台投资企业 |
116 | 6100 | 有限责任公司(港、澳、台投资企业) |
117 | 6110 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) |
118 | 6120 | 有限责任公司(港澳台与境内合作) |
119 | 6130 | 有限责任公司(港澳台合资) |
120 | 6140 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) |
121 | 6150 | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
122 | 6160 | 有限责任公司(港澳台非法人经济组织独资) |
123 | 6170 | 有限责任公司(港澳台与外国投资者合资) |
124 | 6190 | 其他(港、澳、台投资企业-有限责任公司) |
125 | 6200 | 股份有限公司(港、澳、台投资企业) |
126 | 6210 | 股份有限公司(港澳台与境内合资、未上市) |
127 | 6220 | 股份有限公司(港澳台与境内合资、上市) |
128 | 6230 | 股份有限公司(港澳台合资、未上市) |
129 | 6240 | 股份有限公司(港澳台合资、上市) |
130 | 6250 | 股份有限公司(港澳台与外国投资者合资、未上市) |
131 | 6260 | 股份有限公司(港澳台与外国投资者合资、上市) |
132 | 6290 | 其他(港、澳、台投资企业-股份有限公司) |
133 | 6300 | 非公司(港、澳、台投资企业) |
134 | 6310 | 非公司港、澳、台企业(港澳台与境内合作) |
135 | 6320 | 非公司港、澳、台企业(港澳台合资) |
136 | 6390 | 其他(港、澳、台投资企业-非公司) |
137 | 6400 | 港、澳、台投资合伙企业 |
138 | 6410 | 普通合伙企业(港、澳、台投资企业) |
139 | 6420 | 特殊普通合伙企业(港、澳、台投资企业) |
140 | 6430 | 有限合伙企业(港、澳、台投资企业) |
141 | 6490 | 其他(港、澳、台投资企业-港、澳、台投资合伙企业) |
142 | 6800 | 港、澳、台投资企业分支机构 |
143 | 6810 | 分公司(港、澳、台投资企业) |
144 | 6820 | 非公司港、澳、台投资企业分支机构 |
145 | 6830 | 办事处(港、澳、台投资企业) |
146 | 6840 | 港、澳、台投资合伙企业分支机构 |
147 | 6890 | 其他(港、澳、台投资企业-港、澳、台投资企业分支机构) |
148 | 7000 | 外国(地区)企业 |
149 | 7100 | 外国(地区)公司分支机构 |
150 | 7110 | 外国(地区)无限责任公司分支机构 |
151 | 7120 | 外国(地区)有限责任公司分支机构 |
152 | 7130 | 外国(地区)股份有限责任公司分支机构 |
153 | 7190 | 外国(地区)其他形式公司分支机构 |
154 | 7200 | 外国(地区)企业常驻代表机构 |
155 | 7300 | 外国(地区)企业在中国境内从事经营活动 |
156 | 7310 | 分公司(外国(地区)企业) |
157 | 7390 | 其他(外国(地区)企业) |
158 | 8000 | 集团 |
159 | 9000 | 其他类型 |
160 | 9100 | 农民专业合作社 |
161 | 9200 | 农民专业合作社分支机构 |
162 | 9600 | 个体工商户 |
163 | 9700 | 国际社会团体 |
164 | 9900 | 其他 |
企业社会组织类型
序号 | 名称 |
1 | 其他 |
2 | 民办非企业单位 |
3 | 事业法人 |
4 | 事业非法人 |
5 | 社会团体 |
6 | 机关法人 |
7 | 机关非法人 |
代表人职务代码
序号 | 编码 | 名称 |
1 | 9999 | 其他人员 |
2 | 0000 | 未知 |
3 | 004A | 主任 |
4 | 004B | 副主任 |
5 | 083Q | 总工程师 |
6 | 102A | 秘书长 |
7 | 102B | 副秘书长 |
8 | 133A | 财务负责人 |
9 | 133B | 财务总监 |
10 | 133C | 财务主任 |
11 | 133D | 财务经理 |
12 | 133Q | 总会计师 |
13 | 134A | 会计 |
14 | 134B | 办税员 |
15 | 153Q | 总编辑 |
16 | 153R | 副总编辑 |
17 | 402A | 行长 |
18 | 402B | 副行长 |
19 | 405A | 理事长 |
20 | 406A | 理事 |
21 | 407X | 监事会主席 |
22 | 407Y | 监事会副主席 |
23 | 407Z | 监事会召集人 |
24 | 408A | 监事 |
25 | 408K | 执行监事 |
26 | 408X | 股东代表监事 |
27 | 408Y | 职工代表监事 |
28 | 414A | 社长 |
29 | 414B | 副社长 |
30 | 416A | 所长 |
31 | 431A | 董事长 |
32 | 431B | 副董事长 |
33 | 431X | 董事长秘书 |
34 | 431Y | 董事长授权代表 |
35 | 432A | 董事 |
36 | 432K | 执行董事 |
37 | 432X | 独立董事 |
38 | 432Y | 职工董事 |
39 | 432Z | 董事会秘书 |
40 | 434Q | 总经理 |
41 | 434R | 副总经理 |
42 | 434W | 非独立董事 |
43 | 434X | 总经理助理 |
44 | 436A | 经理 |
45 | 436B | 副经理 |
46 | 436X | 经理助理 |
47 | 438A | 站长 |
48 | 438B | 副站长 |
49 | 439A | 厂长 |
50 | 490A | 负责人 |
51 | 491A | 首席代表 |
52 | 491B | 一般代表 |
53 | 491C | 职工代表 |
54 | 492A | 外籍工作人员 |
55 | 492B | 雇员 |
56 | 815A | 团长 |
57 | 815B | 副团长 |
58 | 841A | 队长 |
59 | 841B | 副队长 |
60 | 901A | 党委书记 |
61 | 901B | 党委副书记 |
62 | 902A | 党支部书记 |
63 | 903A | 纪委书记 |
64 | 904A | 纪检组长 |
65 | 905A | 工委书记 |
66 | 911A | 技术总监 |
67 | 912A | 风险总监 |
68 | 913A | 高级管理人员 |
69 | 921A | 执行事务合伙人 |
70 | 931A | 食品安全专业技术人员 |
71 | 931B | 食品安全管理人员 |
72 | 941A | 登记注册代理人 |
73 | 951A | 主持 |
74 | 961A | 清算组负责人 |
75 | 961B | 清算组成员 |
76 | 971A | 召集人 |
77 | 999A | 法定代表人 |
78 | 999B | 股东 |
79 | 999C | 投资人 |
80 | 999D | 经营者 |
货币代码
序号 | 货币代码 | 货币名称 |
1 | AED | 阿联酋迪拉姆 |
2 | AFN | 阿富汗尼 |
3 | ATS | 奥地利先令 |
4 | ALL | 阿尔巴尼列克 |
5 | AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
6 | ANG | 荷属安的列斯盾 |
7 | AOA | 安哥拉宽扎 |
8 | ARS | 阿根廷比索 |
9 | AUD | 澳大利亚元 |
10 | AWG | 阿鲁巴弗罗林 |
11 | AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
12 | BAM | 波黑可兑换马克 |
13 | BBD | 巴巴多斯元 |
14 | BDT | 孟加拉国塔卡 |
15 | BEF | 比利时法郎 |
16 | BGN | 保加利亚列弗 |
17 | BHD | 巴林第纳尔 |
18 | BIF | 布隆迪法郎 |
19 | BMD | 百慕大元 |
20 | BND | 文莱林吉特 |
21 | BOB | 玻利维亚诺 |
22 | BRL | 巴西雷亚尔 |
23 | BSD | 巴哈马元 |
24 | BTC | 比特币 |
25 | BTN | 不丹努扎姆 |
26 | BWP | 博茨瓦纳普拉 |
27 | BYR | 白俄罗斯卢布 |
28 | BZD | 伯利兹元 |
29 | CAD | 加拿大元 |
30 | CDF | 刚果法郎 |
31 | CHF | 瑞士法郎 |
32 | CLP | 智利比索 |
33 | CNH | 中国离岸人民币 |
34 | CNY | 人民币 |
35 | COP | 哥伦比亚比索 |
36 | CRC | 哥斯达黎加科朗 |
37 | CUP | 古巴比索 |
38 | CVE | 佛得角埃斯库多 |
39 | CYP | 塞普路斯镑 |
40 | CZK | 捷克克朗 |
41 | DEM | 德国马克 |
42 | DJF | 吉布提法郎 |
43 | DKK | 丹麦克朗 |
44 | DOP | 多米尼加比索 |
45 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
46 | ECS | 厄瓜多尔苏克雷 |
47 | EGP | 埃及镑 |
48 | ESP | 西班牙比塞塔 |
49 | ERN | 厄立特里亚纳克法 |
50 | ETB | 埃塞俄比亚比尔 |
51 | EUR | 欧元 |
52 | FCFA | 塞内加尔非洲法郎 |
53 | FJD | 斐济元 |
54 | FIM | 芬兰马克 |
55 | FKP | 福克兰群岛镑 |
56 | FRF | 法国法郎 |
57 | GBP | 英镑 |
58 | GEL | 格鲁吉亚拉里 |
59 | GHS | 加纳塞地 |
60 | GIP | 直布罗陀镑 |
61 | GMD | 冈比亚达拉西 |
62 | GNF | 几内亚法郎 |
63 | GTQ | 危地马拉格查尔 |
64 | GYD | 圭亚那元 |
65 | HKD | 港元 |
66 | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 |
67 | HRK | 克罗地亚库纳 |
68 | HTG | 海地古德 |
69 | HUF | 匈牙利福林 |
70 | IDR | 印度尼西亚卢比 |
71 | IEP | 爱尔兰镑 |
72 | ILS | 以色列新谢克尔 |
73 | INR | 印度卢比 |
74 | IQD | 伊拉克第纳尔 |
75 | IRR | 伊朗里亚尔 |
76 | ISK | 冰岛克郎 |
77 | ITL | 意大利里拉 |
78 | JMD | 牙买加元 |
79 | JOD | 约旦第纳尔 |
80 | JPY | 日元 |
81 | KES | 肯尼亚先令 |
82 | KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
83 | KHR | 柬埔寨瑞尔 |
84 | KMF | 科摩罗法郎 |
85 | KPW | 朝鲜元 |
86 | KRW | 韩国元 |
87 | KWD | 科威特第纳尔 |
88 | KYD | 开曼群岛元 |
89 | KZT | 哈萨克斯坦坚戈 |
90 | LAK | 老挝基普 |
91 | LBP | 黎巴嫩镑 |
92 | LKR | 斯里兰卡卢比 |
93 | LRD | 利比里亚元 |
94 | LSL | 莱索托洛蒂 |
95 | LTL | 立陶宛立特 |
96 | LVL | 拉脱维亚拉特 |
97 | LYD | 利比亚第纳尔 |
98 | LUF | 卢森堡法郎 |
99 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
100 | MDL | 摩尔多瓦列伊 |
101 | MGA | 马达加斯加阿里亚里 |
102 | MKD | 马其顿代纳尔 |
103 | MMK | 缅甸元 |
104 | MNT | 蒙古图格里克 |
105 | MOP | 澳门元 |
106 | MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 |
107 | MUR | 毛里求斯卢比 |
108 | MVR | 马尔代夫拉菲亚 |
109 | MWK | 马拉维克瓦查 |
110 | MXN | 墨西哥比索 |
111 | MYR | 马来西亚林吉特 |
112 | MZN | 莫桑比克新梅蒂卡尔 |
113 | NAD | 纳米比亚元 |
114 | NGN | 尼日利亚奈拉 |
115 | NIO | 尼加拉瓜新科多巴 |
116 | NLG | 荷兰盾 |
117 | NOK | 挪威克朗 |
118 | NPR | 尼泊尔卢比 |
119 | NZD | 新西兰元 |
120 | OMR | 阿曼里亚尔 |
121 | PAB | 巴拿马巴波亚 |
122 | PEN | 秘鲁新索尔 |
123 | PGK | 巴布亚新几内亚基那 |
124 | PHP | 菲律宾比索 |
125 | PKR | 巴基斯坦卢比 |
126 | PLN | 波兰兹罗提 |
127 | PTE | 葡萄牙埃斯库多 |
128 | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 |
129 | QAR | 卡塔尔里亚尔 |
130 | RON | 罗马尼亚列伊 |
131 | RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
132 | RUB | 俄罗斯卢布 |
133 | RWF | 卢旺达法郎 |
134 | SAR | 沙特里亚尔 |
135 | SBD | 所罗门群岛元 |
136 | SCR | 塞舌尔卢比 |
137 | SDG | 苏丹磅 |
138 | SEK | 瑞典克朗 |
139 | SGD | 新加坡元 |
140 | SHP | 圣赫勒拿镑 |
141 | SIT | 斯洛文尼亚托拉尔 |
142 | SLL | 塞拉利昂利昂 |
143 | SOS | 索马里先令 |
144 | SOL | 秘鲁索尔 |
145 | SRD | 苏里南元 |
146 | STD | 圣多美多布拉 |
147 | SVC | 萨尔瓦多科朗 |
148 | SYP | 叙利亚镑 |
149 | SZL | 斯威士兰里兰吉尼 |
150 | THB | 泰国铢 |
151 | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 |
152 | TMT | 土库曼斯坦马纳特 |
153 | TND | 突尼斯第纳尔 |
154 | TOP | 汤加潘加 |
155 | TRY | 土耳其里拉 |
156 | TTD | 特立尼达多巴哥元 |
157 | TWD | 新台币 |
158 | TZS | 坦桑尼亚先令 |
159 | UAH | 乌克兰格里夫纳 |
160 | UGX | 乌干达先令 |
161 | USD | 美元 |
162 | UYU | 乌拉圭比索 |
163 | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 |
164 | VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
165 | VND | 越南盾 |
166 | VUV | 瓦努阿图瓦图 |
167 | WST | 萨摩亚塔拉 |
168 | XAF | 中非法郎 |
169 | XAG | 银价盎司 |
170 | XAU | 金价盎司 |
171 | XCD | 东加勒比元 |
172 | XCP | 铜价盎司 |
173 | XDR | IMF特别提款权 |
174 | XOF | 西非法郎 |
175 | XPD | 钯价盎司 |
176 | XPF | 太平洋法郎 |
177 | XPT | 珀价盎司 |
178 | YER | 也门里亚尔 |
179 | ZAR | 南非兰特 |
180 | ZMK | 赞比亚克瓦查 |
181 | ZWL | 津巴布韦元 |
182 | SDR | 特别提款权 |
企业二级分类
编码 | 名称 |
115601 | 企业 |
115602 | 个体 |
115603 | 农民专业合作社 |
215601 | 社会团体 |
215602 | 基金会 |
215603 | 民办非企业单位 |
215604 | 村民/居民委员会 |
215605 | 宗教,工会等其他社会组织 |
315601 | 事业单位 |
315602 | 机关 |
315603 | 其他机构编制 |
434401 | 香港企业 |
444602 | 澳门企业 |
415803 | 台湾企业 |
499904 | 国外企业 |
515601 | 律所 |
500099 | 其他组织机构 |
变更类型
序号 | 类型名称 |
1 | 企业类型变更 |
2 | 负责人变更 |
3 | 其他变更 |
4 | 人员变更 |
5 | 证照号变更 |
6 | 股东股权变更 |
7 | 注册资金变更 |
8 | 实收资本变更 |
9 | 地址变更 |
10 | 企业名称变更 |
11 | 经营范围变更 |
12 | 期限变更 |
13 | 联系方式变更 |
14 | 隶属关系变更 |
15 | 分支机构变更 |
年报企业经营状态
序号 | 经营状态 |
1 | 开业 |
2 | 正常开业 |
3 | 开业/正常经营 |
4 | 歇业 |
5 | 停业 |
6 | 筹建 |
7 | 清算 |
8 | 停业、歇业 |
9 | 存续(在营、开业、在册) |
10 | 企业选择不公示 |
11 | 存续 |
12 | 正在清算中 |
13 | 注销 |
14 | 其他 |
15 | 吊销,未注销 |
16 | 吊销 |
17 | 已注销 |
18 | 吊销,已注销 |
19 | 登记成立 |
20 | 个体工商户选择不公示 |
21 | 迁出 |
22 | 撤销登记 |
23 | 开业停业 |
24 | 开业歇业 |
25 | 开业筹建 |
26 | 开业其他 |
27 | 迁移异地 |
28 | 开业清算 |
29 | 撤销 |
法院公告类型
类型代码 | 类型名称 |
1 | 起诉状副本及开庭传票 |
2 | 裁判文书 |
3 | 送达公告 |
4 | 执行文书 |
5 | 起诉状、上诉状副本 |
6 | 开庭传票 |
7 | 公示催告 |
8 | 更正 |
9 | 破产文书 |
10 | 宣告失踪、死亡 |
11 | 仲裁文书 |
12 | 清算公告 |
13 | 拍卖公告 |
14 | 司法鉴定书 |
15 | 遗失声明 |
16 | 公益诉讼 |
17 | 海事文书 |
18 | 无主财产认领公告 |
19 | 行政处罚通知书 |
20 | 其他 |
裁判文书类型
类型 | 文书类型 |
1 | 判决书 |
2 | 裁定书 |
3 | 调解书 |
4 | 决定书 |
5 | 通知书 |
6 | 令 |
7 | 其他 |
裁判文书案件类型
案件类型 | 案件类型名称 |
A0000 | 管辖案件 |
B0000 | 刑事案件 |
C0000 | 民事案件 |
D0000 | 行政案件 |
E0000 | 国家赔偿与司法救助案件 |
F0000 | 区际司法协助案件 |
G0000 | 国际司法协助案件 |
H0000 | 司法制裁案件 |
I0000 | 非诉保全审查案件 |
J0000 | 执行案件 |
K0000 | 强制清算与破产案件 |
L0000 | 其他案件 |
裁判文书案件状态
状态代码 | 状态名称 |
A0100 | 刑事管辖 |
A0101 | 刑事提级管辖 |
A0102 | 刑事指定管辖 |
A0200 | 民事管辖 |
A0201 | 民事提级管辖 |
A0202 | 民事指定管辖 |
A0203 | 民事移交管辖审批 |
A0204 | 民事管辖协商 |
A0205 | 民事管辖上诉 |
A0206 | 民事管辖监督 |
A0300 | 行政管辖 |
A0301 | 行政提级管辖 |
A0302 | 行政指定管辖 |
A0303 | 行政管辖上诉 |
A0400 | 行政赔偿管辖 |
A0401 | 行政赔偿提级管辖 |
A0402 | 行政赔偿指定管辖 |
A0403 | 行政赔偿管辖协商 |
A0404 | 行政赔偿管辖上诉 |
B0100 | 刑事一审 |
B0200 | 刑事二审 |
B0300 | 刑事审判监督 |
B0301 | 刑事依职权再审审查 |
B0302 | 刑事申诉再审审查 |
B0303 | 刑事抗诉再审审查 |
B0304 | 刑事再审 |
B0400 | 申请没收违法所得 |
B0500 | 刑事复核 |
B0501 | 死刑复核 |
B0502 | 法定刑以下判处刑罚复核 |
B0503 | 特殊假释复核 |
B0600 | 强制医疗 |
B0601 | 申请强制医疗审查 |
B0602 | 解除强制医疗审查 |
B0603 | 强制医疗复议 |
B0604 | 强制医疗监督 |
B0700 | 停止执行死刑 |
B0701 | 停止执行死刑请求审查 |
B0702 | 依职权停止执行死刑 |
B0703 | 停止执行死刑调查 |
B0704 | 停止执行死刑调查审查 |
B0800 | 刑罚与执行变更 |
B0801 | 刑罚与执行变更审查 |
B0802 | 刑罚与执行变更监督 |
B0803 | 刑罚与执行变更备案 |
B0900 | 其他 |
B1000 | 安置教育 |
B1001 | 申请安置教育审查 |
B1002 | 解除安置教育审查 |
B1003 | 安置教育复议 |
B1004 | 安置教育监督 |
C0100 | 民事一审 |
C0200 | 民事二审 |
C0300 | 民事审判监督 |
C0301 | 民事依职权再审审查 |
C0302 | 民事申诉再审审查 |
C0303 | 民事抗诉再审审查 |
C0304 | 民事再审 |
C0400 | 第三人撤销之诉 |
C0500 | 特别程序 |
C0501 | 选民资格 |
C0502 | 宣告失踪、宣告死亡 |
C0503 | 财产代管人申请变更代管 |
C0504 | 行为能力认定 |
C0505 | 监护人指定异议 |
C0506 | 监护关系变更 |
C0507 | 认定财产无主 |
C0508 | 实现担保物权 |
C0509 | 调解协议司法确认 |
C0510 | 设立海事赔偿责任限制基金 |
C0511 | 海事债权登记与受偿 |
C0512 | 撤销仲裁裁决 |
C0513 | 申请确认仲裁协议效力 |
C0514 | 民事特别程序监督 |
C0600 | 催告 |
C0601 | 船舶优先权催告 |
C0602 | 公示催告 |
C0700 | 督促 |
C0701 | 申请支付令审查 |
C0702 | 支付令监督 |
C0800 | 其他 |
C0900 | 人身安全保护令 |
C0901 | 人身安全保护令申请审查 |
C0902 | 人身安全保护令变更 |
D0100 | 行政一审 |
D0200 | 行政二审 |
D0300 | 行政审批监督 |
D0301 | 行政依职权再审审查 |
D0302 | 行政申诉再审审查 |
D0303 | 行政抗诉再审审查 |
D0304 | 行政再审 |
D0400 | 行政非诉审查 |
D0401 | 非诉行政行为申请执行审查 |
D0402 | 非诉行政行为申请执行审查复议 |
D0500 | 其他 |
E0100 | 行政赔偿 |
E0101 | 行政赔偿一审 |
E0102 | 行政赔偿二审 |
E0103 | 行政赔偿依职权再审审查 |
E0104 | 行政赔偿申请再审审查 |
E0105 | 行政赔偿抗诉再审审查 |
E0106 | 行政赔偿再审 |
E0107 | 其他行政赔偿 |
E0200 | 司法赔偿 |
E0201 | 法院作为赔偿义务机关自赔 |
E0202 | 赔偿委员会审理赔偿 |
E0203 | 司法赔偿监督审查 |
E0204 | 赔偿确认申诉审查 |
E0205 | 司法赔偿监督上级法院赔偿委员会重审 |
E0206 | 司法赔偿监督本院赔偿委员会重审 |
E0300 | 其他赔偿 |
E0400 | 司法救助 |
E0401 | 刑事司法救助 |
E0402 | 民事司法救助 |
E0403 | 行政司法救助 |
E0404 | 国家赔偿司法救助 |
E0405 | 执行司法救助 |
E0406 | 涉诉司法救助 |
E0407 | 涉诉信访司法救助 |
E0500 | 其他司法救助 |
F0100 | 认可与执行申请审查 |
F0101 | 认可与执行台湾地区法院裁判审查 |
F0102 | 认可与执行台湾地区仲裁裁决审查 |
F0103 | 认可与执行香港特别行政区法院裁判审查 |
F0104 | 认可与执行香港特别行政区仲裁裁决审查 |
F0105 | 认可与执行澳门特别行政区法院裁判审查 |
F0106 | 认可与执行澳门特别行政区仲裁裁决审查 |
F0107 | 认可与执行审查复议 |
F0108 | 其他认可与执行审查 |
F0200 | 送达文书 |
F0201 | 请求台湾地区送达文书审查 |
F0202 | 请求香港特别行政区法院送达文书审查 |
F0203 | 请求澳门特别行政区法院送达文书审查 |
F0204 | 台湾地区请求送达文书审查 |
F0205 | 协助台湾地区送达文书 |
F0206 | 香港特别行政区法院请求送达文书审查 |
F0207 | 协助香港特别行政区法院送达文书 |
F0208 | 澳门特别行政区法院请求送达文书审查 |
F0209 | 协助澳门特别行政区法院送达文书 |
F0300 | 调查取证 |
F0301 | 请求台湾地区调查取证审查 |
F0302 | 请求香港特别行政区调查取证审查 |
F0303 | 请求澳门特别行政区法院调查取证审查 |
F0304 | 台湾地区请求调查取证审查 |
F0305 | 协助台湾地区调查取证 |
F0306 | 香港特别行政区请求调查取证审查 |
F0307 | 协助香港特别行政区调查取证 |
F0308 | 澳门特别行政区法院请求调查取证审查 |
F0309 | 协助澳门特别行政区法院调查取证 |
F0400 | 被判刑人移管 |
F0401 | 接收在台湾地区被判刑人 |
F0402 | 向台湾地区移管被判刑人 |
F0500 | 罪赃移交 |
F0501 | 接收台湾地区移交罪脏 |
F0502 | 向台湾地区移交罪脏 |
G0100 | 承认与执行申请审查 |
G0101 | 承认与执行外国法院裁判审查 |
G0102 | 承认与执行外国仲裁裁决审查 |
G0103 | 其他承认与执行审查 |
G0200 | 送达文书 |
G0201 | 外国法院请求送达文书审查 |
G0202 | 送达外国法院文书 |
G0203 | 请求外国法院送达文书审查 |
G0300 | 调查取证 |
G0301 | 外国法院请求调查取证审查 |
G0302 | 外国法院请求调查取证实施 |
G0303 | 请求外国法院调查取证审查 |
G0400 | 被判刑人移管 |
G0401 | 接收在外国被判刑人 |
G0402 | 向外国移管被判刑人 |
G0500 | 引渡 |
G0501 | 请求外国引渡 |
G0502 | 协助外国引渡 |
H0100 | 司法制裁审查 |
H0101 | 司法拘留 |
H0102 | 司法罚款 |
H0200 | 司法制裁复议 |
I0100 | 非诉财产保全审查 |
I0200 | 非诉行为保全审查 |
I0300 | 非诉行为保全复议 |
I0400 | 非诉证据保全审查 |
J0100 | 执行实施 |
J0101 | 首次执行 |
J0102 | 恢复执行 |
J0103 | 财产保全执行 |
J0200 | 执行审查 |
J0201 | 执行异议 |
J0202 | 执行复议 |
J0203 | 执行监督 |
J0204 | 执行协调 |
J0300 | 其他执行 |
