# 香港企业表
# 接口描述
查询香港企业表。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/t_hkcompanys
# 请求 Header 参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
zzEid | String | 100 | 非必填 | 企业id |
# 请求 Body 示例
{
"ver": 1,
"companyName":"香港鼎丰物流仓储有限公司"
}
1
2
3
4
2
3
4
# 应用级返回结果
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
data | tHkcompanys[] | - | 否 | 返回数据 |
# tHkcompanys 属性值对象
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
brNumber | string | 36 | YES | 商业登记证号码 |
caseNo | string | 16 | YES | 公司编号 |
dissolutionDate | string | 64 | YES | 已告解散日期 |
districtCode | string | 32 | YES | 最优区域码 |
zzEid | string | 50 | YES | 香港企业eid唯一键 |
historyNames | string | - | YES | 历史名date:时间,names:名字 |
hkCondition | string | 64 | YES | 公司现况-总 |
hkName | string | 255 | YES | 公司名称 |
hkStatus | string | 64 | YES | 状态 |
hkType | string | 255 | YES | 公司类别 |
id | string | 50 | YES | |
importantMatter | string | - | YES | 重要事项 |
model | string | 255 | YES | 清盘模式 |
nameCn | string | 255 | YES | 公司名称 - 中文 |
nameEn | string | 255 | YES | 公司名称 - 英文 |
nameJt | string | 64 | YES | 简体名称 |
nameList | string | - | YES | 公司名称纪录[{date:名称生效日期, names[array]:所有名称}] |
organizationCode | string | 32 | YES | 组织分类代码1560101:机关 1560102:事业单位 1560103:中央编办直接管理机构编制的群众团体 1560201:律师执业机构 1560202:公证处 1560203:基层法律服务所 1560204:司法鉴定机构 1560205:仲裁委员会 1560301:社会团体 1560302:民办非企业单位 1560303:基金会 1560304:村民委员会 1560305:居民委员会 1560401:基层工会 1560501:企业 1560502:个体工商户 1560503:农民专业合作社 1560601:组级集体经济组织 1560602:村级集体经济组织 1560603:乡镇级集体经济组织 1569999:其他 3440101:中国香港 4660101:中国澳门 1580101:中国台湾 |
registerCharges | string | 255 | YES | 押记登记册 |
remark | string | 255 | YES | 备注 |
startDate | string | 64 | YES | 成立日期 |
# 返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"id": "5cf4e6beebf551db23009421",
"zzEid": "2b93d011512fbc2e496352ac85b0cb1d",
"hkName": "HONGKONG DINGFENG LOGISTICS STORAGE CO., LIMITED\r香港鼎豐物流倉儲有限公司",
"nameCn": "香港鼎豐物流倉儲有限公司",
"nameEn": "HONGKONG DINGFENG LOGISTICS STORAGE CO., LIMITED",
"caseNo": "2832777",
"dissolutionDate": "",
"remark": "-",
"registerCharges": "无",
"nameList": "[{\"date\": \"2019-05-24\", \"names\": [\"HONGKONG DINGFENG LOGISTICS STORAGE CO., LIMITED\", \"香港鼎豐物流倉儲有限公司\"]}]",
"importantMatter": "-",
"startDate": "2019-05-24",
"hkType": "私人股份有限公司",
"model": "-",
"hkCondition": "仍注册",
"hkStatus": "仍注册",
"nameJt": "香港鼎丰物流仓储有限公司",
"historyNames": "[]",
"districtCode": "810000",
"organizationCode": "3440101",
"brNumber": "70753192"
},
"msg": "成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
返回code码见 API 返回码说明