# 科技型企业总表
# 接口描述
查询科技型企业总表。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/t_technological_alls
# 请求 Header 参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
zzEid | String | 100 | 非必填 | 企业id |
pageNum | Integer | - | 非必填 | 页数,默认1 |
pageSize | Integer | - | 非必填 | 每页条数,默认20条,最多20条 |
# 请求 Body 示例
{
"ver": 1,
"companyName":"北京创业之路咖啡有限公司"
}
1
2
3
4
2
3
4
# 应用级返回结果
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
data | tTechnologicalAlls[] | - | 否 | 返回数据 |
totalCount | Integer | - | 是 | 总条数 |
pageNum | Integer | - | 是 | 页数 |
pageSize | Integer | - | 是 | 每页条数 |
dataCnt | Integer | - | 是 | 实际数据条数 |
# tTechnologicalAlls 属性值对象
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
checkDate | string | 64 | YES | 复核日期 |
district | string | 10 | YES | 所在地区 |
districtCode | string | 10 | YES | 区域代码 |
zzEid | string | 36 | YES | 企业eid |
endDate | string | 64 | YES | 资质终止日期/撤销日期 |
id | bigint | 20 | YES | 自增id(非主键) |
isHistory | int | 3 | YES | 是否历史0:否,1:历史 |
level | string | 10 | YES | 级别01表示国家级,02表示省级,03表示市级,04表示县区级 |
name | string | 255 | YES | 公司名称 |
ossUrl | string | 256 | YES | 附件下载 |
publicStatus | int | 3 | YES | 网站公布状态 |
publishDate | string | 64 | YES | 发布日期 |
registerNo | string | 100 | YES | 许可证号 |
state | string | 50 | YES | 许可证状态 |
stateCode | string | 20 | YES | 许可证状态码"有效": "1", "过期": "3", "撤销": "5", "未知": "7", |
type | string | 50 | YES | 高新企业 110001 ;科技型中小企业110002 ;科技企业孵化器110003; 众创空间110004; 企业技术中心110005; 火炬计划项目110006 ;技术创新示范企业110007;技术先进型服务企业 110008;民营科技企业 110009;专精特新企业 110010;科技小巨人企业110011 ;专精特新小巨人110012;创新型企业110013;创新型试点企业110014;创新型领军企业110015;雏鹰企业110016;隐形冠军110017;牛羚企业110018;独角兽企业110019;未来独角兽企业110020;潜在独角兽企业110021;种子独角兽企业110022;服务型制造示范企业 110023;服务型制造示范培育企业 110024;制造业单项冠军 110025;制造业单项冠军培育企业 110026;上市后备企业 110027;工业设计中心 110028;企业研发中心 110029;知识产权示范企业110030;知识产权优势企业110031;制造业单项冠军产品企业 110032 |
validEnd | string | 64 | YES | 有效期至 |
validStart | string | 64 | YES | 入库登记日期/有效期起 |
year | string | 10 | YES | 年份 |
Id | string | 32 | YES | 数据唯一标识 |
# 返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [
{
"id": "289a23dbf5ac4ccdbf79bcb74609aa4b",
"zzEid": "620f62a6ab14916fd7efd1373e823c92",
"name": "北京创业之路咖啡有限公司",
"district": "北京",
"districtCode": "110108",
"registerNo": "",
"type": "110004",
"year": "2015",
"publishDate": "2015-11-19",
"level": "01",
"checkDate": "",
"endDate": "",
"validStart": "2015-11-19",
"validEnd": "2018-11-19",
"state": "过期",
"stateCode": "3",
"isHistory": 1,
"publicStatus": 1,
"ossUrl": "https://qxb-img-osscache.qixin.com/STETag/5bec12ef095d96ef7af58ef2385a7f06.docx"
}
],
"totalCount": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"dataCnt": 1
},
"msg": "成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
返回code码见 API 返回码说明