# 法人企业主要人员信息查询
# 接口描述
企业工商主要人员信息,包括主要人员姓名及职位等信息。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/employees_alls_list
# 请求 Header 参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
pageNum | Integer | - | 非必填 | 页数,默认1 |
pageSize | Integer | - | 非必填 | 每页条数,默认20条,最多20条 |
name | String | 256 | 非必填 | 名称 |
jobTitle | String | 256 | 非必填 | 职位 |
nameType | String | 10 | 非必填 | 人员类型(参考下表说明) |
# 人员类型 nameType 参数
序号 | 编码 | 名称 |
---|---|---|
1 | 01 | 大陆企业 |
2 | 02 | 社会组织 |
3 | 03 | 机关及事业单位 |
4 | 04 | 港澳台及国外企业 |
5 | 05 | 律所等其他组织机构 |
6 | 06 | 自然人 |
7 | 98 | 未知类型企业 |
8 | 99 | 未知 |
# 请求 Body 示例
{
"ver":1,
"creditCode":"91420000757013137P",
"pageSize":1,
"pageNum":1
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 应用级返回结果
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
data | employeesAlls[] | - | 否 | 返回数据 |
totalCount | Integer | - | 是 | 总条数 |
pageNum | Integer | - | 是 | 页数 |
pageSize | Integer | - | 是 | 每页条数 |
dataCnt | Integer | - | 是 | 实际数据条数 |
# employeesAlls 属性值对象
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | Integer | 20 | 是 | id |
name | String | 256 | 否 | 名称 |
jobTitle | String | 256 | 否 | 职位 |
nameType | String | 10 | 否 | 人员类型 01大陆企业 02社会组织 03机关及事业单位 04港澳台及国外企业 05律所等其他组织机构 06自然人 98未知类型企业 99未知 |
sex | Integer | 3 | 否 | 性别 未知:-1 男:1 女:0 |
isHistory | Integer | 3 | 否 | 是否历史主要人员 0:否 1:是 |
startDate | String | 64 | 否 | 开始任职时间 |
startIsActual | String | 1 | 否 | 任职时间是否是实际变更时间 |
endDate | String | 64 | 否 | 退出时间 |
isActual | String | 1 | 否 | 退出时间是否是实际变更时间 |
localUpdateTime | String | 否 | 记录更新时间 | |
rzqy | Integer | 3 | 否 | 任职企业数量 |
pid | String | 256 | 否 | 人员ID |
# 返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [{
"id": "755881212",
"name": "陈卫国",
"jobTitle": "董事长",
"nameType": "06",
"sex": -1,
"isHistory": 0,
"startDate": "2019-01-16",
"startIsActual": "1",
"endDate": "",
"isActual": "2",
"localUpdateTime": "2024-07-12 06:45:32",
"rzqy": 4,
"pid": "0bacdf0840443eb92b288ca138db976a"
}],
"totalCount": 6,
"pageNum": 1,
"pageSize": 1,
"dataCnt": 1
},
"msg": "成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
返回code码见 API 返回码说明