# 工商公示社保信息查询
# 接口描述
查询指定企业的工商公示社保信息,包括公司名称、社保实际缴费金额、参保人数等信息。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/social_security
# 请求 Header 参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
reportYear | String | 255 | 非必填 | 年报年份 |
pageNum | Integer | - | 非必填 | 页数,默认1 |
pageSize | Integer | - | 非必填 | 每页条数,默认20条,最多20条 |
# 请求 Body 示例
{
"ver":1,
"creditCode":"9111XXXXXXXXX",
"companyName":"XXXX有限公司",
"pageSize":10,
"pageNum":1
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 应用级返回结果
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
data | socialSecurity[] | - | 否 | 返回数据 |
totalCount | Integer | - | 是 | 总条数 |
pageNum | Integer | - | 是 | 页数 |
pageSize | Integer | - | 是 | 每页条数 |
dataCnt | Integer | - | 是 | 实际数据条数 |
# socialSecurity 属性值对象
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | Integer | 20 | 是 | 序号 |
name | String | 255 | 否 | 公司名 |
reportYear | String | 255 | 是 | 年报年份 |
reportName | String | 255 | 否 | 年报名称 |
reportDate | String | 255 | 否 | 年报日期 |
bqShengyubxJe | String | 255 | 否 | 参加生育保险本期实际缴费金额 |
dwJeDisplay | String | 255 | 否 | 是否展示欠缴金额 |
dwYanglaobxJe | String | 255 | 否 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
bqShiyebxJe | String | 255 | 否 | 参加失业保险本期实际缴费金额 |
dwYiliaobxJe | String | 255 | 否 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
shiyebxNum | String | 255 | 否 | 失业保险人数 |
dwYanglaobxJs | String | 255 | 否 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
dwGongshangbxJs | String | 255 | 否 | 单位参加工伤保险缴费基数 |
yiliaobxNum | String | 255 | 否 | 职工基本医疗保险人数 |
dwShengyubxJe | String | 255 | 否 | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |
dwJsDisplay | String | 255 | 否 | 是否展示单位缴费基数 |
dwShengyubxJs | String | 255 | 否 | 单位参加生育保险缴费基数 |
bqYiliaobxJe | String | 255 | 否 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
bqGongshangbxJe | String | 255 | 否 | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
dwGongshangbxJe | String | 255 | 否 | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |
shengyubxNum | String | 255 | 否 | 生育保险人数 |
dwShiyebxJs | String | 255 | 否 | 单位参加失业保险缴费基数 |
dwShiyebxJe | String | 255 | 否 | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |
bqJeDisplay | String | 255 | 否 | 是否展示实际缴费金额 |
gongshangbxNum | String | 255 | 否 | 工伤保险人数 |
yanglaobxNum | String | 255 | 否 | 城镇职工基本养老保险人数 |
bqYanglaobxJe | String | 255 | 否 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
dwYiliaobxJs | String | 255 | 否 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
currency | String | 20 | 否 | 币种 |
# 返回结果示例
{
"msg": "成功",
"code": 200,
"data": {
"list": [{
"yiliaobxNum": "0人",
"dwJeDisplay": "0",
"bqYanglaobxJe": "0",
"dwGongshangbxJe": "0",
"reportName": "2017年度报告",
"bqJeDisplay": "0",
"dwShengyubxJs": "0",
"localRowUpdateTime": "2022-12-18 05:13:00",
"yanglaobxNum": "0人",
"bqYiliaobxJe": "0",
"bqGongshangbxJe": "0",
"dwGongshangbxJs": "",
"dwYiliaobxJe": "0",
"reportDate": "2018-05-04",
"dwShiyebxJe": "0",
"dwShengyubxJe": "0",
"currency": "CNY",
"id": 10000,
"dwYanglaobxJe": "0",
"dwJsDisplay": "0",
"gongshangbxNum": "0人",
"bqShiyebxJe": "0",
"dwShiyebxJs": "0",
"dwYiliaobxJs": "0",
"bqShengyubxJe": "0",
"shengyubxNum": "0人",
"dwYanglaobxJs": "0",
"reportYear": "2017",
"name": "湖南凯鸿之星汽车贸易有限公司",
"shiyebxNum": "0人"
}],
"pageSize": 10,
"dataCnt": 1,
"totalCount": 1,
"pageNum": 1
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
返回code码见 API 返回码说明