# 个体工商户基本信息表
# 接口描述
查询个体工商户基本信息表。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/t_self_enterprise
# 请求 Header 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
| creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
| companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
| zzEid | String | 100 | 非必填 | 企业id |
| pageNum | Integer | - | 非必填 | 页数,默认1 |
| pageSize | Integer | - | 非必填 | 每页条数,默认20条,最多20条 |
# 请求 Body 示例
{
"ver": 1,
"creditCode":"92131024MA0CC4DQX1"
}
1
2
3
4
2
3
4
# 应用级返回结果
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| data | tSelfEnterprise[] | - | 否 | 返回数据 |
| totalCount | Integer | - | 是 | 总条数 |
| pageNum | Integer | - | 是 | 页数 |
| pageSize | Integer | - | 是 | 每页条数 |
| dataCnt | Integer | - | 是 | 实际数据条数 |
# tSelfEnterprise 属性值对象
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| actualCapi | string | 255 | YES | 实收资金 |
| belongOrg | string | 255 | YES | 登记机关 |
| belongOrgCode | string | 255 | YES | 登记机关区域代码 |
| categoryNew | string | 20 | YES | 企业二级分类(新)0115601:企业;0115602:个体;0115603:农民专业合作社;0215601:社会团体;0215602:基金会;0215603:民办非企业单位;0215604:村民/居民委员会;0215605:宗教,工会等其他社会组织;0315601:事业单位;0315602:机关;0315603:其他机构编制;0434401:香港企业;0444602:澳门企业;0415803:台湾企业;0499904:国外企业;0515601:律所;0500099:其他组织机构; |
| checkDate | string | 255 | YES | 核准日期 YYYY-MM-DD |
| colleguesNum | string | 50 | YES | 从业人数 |
| creditAreaCode | string | 255 | YES | 社会信用代码区域代码 |
| creditNo | string | 255 | YES | 社会信用代码 |
| currencyUnit | string | 10 | YES | 货币单位 |
| department | string | 255 | YES | 社会组织业务主管单位 |
| description | string | - | YES | 类型 |
| districtCode | string | 10 | YES | 最优区域码 |
| econKind | string | 255 | YES | 企业类型 |
| econKindCode | string | 255 | YES | 企业类型代码 |
| econType | string | 255 | YES | 社会组织类型社会团体、基金会、民办非企业单位等 |
| zzEid | string | 36 | YES | 企业eid |
| formatName | string | 255 | YES | 标准名称 |
| gdLatitude | double | - | YES | 高德纬度 |
| gdLongitude | double | - | YES | 高德经度 |
| groupAbbreviation | string | 50 | YES | 集团简称 |
| groupName | string | 100 | YES | 集团名称 |
| id | bigint | 20 | YES | 自增序号(非主键) |
| isHistory | int | 3 | YES | 是否历史数据 |
| latitude | double | - | YES | 百度纬度 |
| logoutDate | string | 50 | YES | 注销日期 |
| logoutReason | string | 255 | YES | 注销原因 |
| logoUrl | string | 1000 | YES | 公司logo |
| longitude | double | - | YES | 百度经度 |
| name | string | 255 | YES | 公司名称 |
| newStatusCode | string | 255 | YES | 企业状态码1:存续;2:注销;3:吊销;4:撤销,5:迁出,6:设立中,7:清算中,8:停业,9:其他 |
| operName | string | 255 | YES | 法定代表人 |
| operNameId | string | 50 | YES | 法定代表人ID法人为个人时,值为pid/企业时,值为eid |
| operType | string | 255 | YES | 法定代表人类型p:个人,e:企业 |
| orgNo | string | 255 | YES | 组织机构代码 |
| orgType | string | 100 | YES | 社会组织类型标签 |
| provinceCode | string | 10 | YES | 省份代码(新) |
| registCapi | string | 255 | YES | 注册资本 |
| registCapiNew | double | 18,6 | YES | 注册资本(新) |
| regNo | string | 255 | YES | 注册号 |
| revokedCertificates | string | 100 | YES | 吊销凭证 |
| revokeDate | string | 50 | YES | 吊销日期 |
| revokeReason | string | 255 | YES | 吊销原因 |
| rowUpdateTime | datetime | - | YES | 变更时间 |
| scope | string | - | YES | 经营范围 |
| startDate | string | 255 | YES | 成立日期 |
| status | string | 50 | YES | 状态 |
| statusCode | string | 255 | YES | 隐藏状态u隐藏 a恢复 |
| termEnd | string | 255 | YES | 经营期限结束日期 YYYY-MM-DD |
| termStart | string | 255 | YES | 经营期限起始日期 YYYY-MM-DD |
| title | string | 255 | YES | 公司代表人职务法定代表人,执行事务合伙人,负责人,投资人,经营者等 |
| titleCode | string | 255 | YES | 代表人类型代码 |
| typeNew | string | 20 | YES | 企业一级分类(新)01:大陆企业;02:社会组织;03:机关及事业单位;04:港澳台及国外企业;05:律所等其他组织机构; |
| url | string | 255 | YES | 工商快照信息url |
| lastUpdateTime | string | 255 | YES | 最后更新时间 |
| endDate | string | 255 | YES | 已废弃 |
| createdTime | string | 255 | YES | 创建时间 |
# 返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"zzEid": "abfc5d658fc26ccfa5afc2b966054eb6",
"id": "1",
"regNo": "131024600355805",
"creditNo": "92131024MA0CC4DQX1",
"orgNo": "MA0CC4DQX",
"name": "香河家具城卡驰家具城销售处",
"formatName": "香河家具城卡驰家具城销售处",
"econKind": "个体工商户",
"registCapi": "",
"actualCapi": "",
"scope": "销售家具(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)",
"termStart": "",
"termEnd": "",
"checkDate": "2022-04-22",
"belongOrg": "廊坊市香河县市场监督管理局",
"operName": "池海明",
"operType": "P",
"operNameId": "53a9726eb514fcf17d99ce70c46ead04",
"startDate": "2016-10-21",
"endDate": "",
"status": "存续(在营、开业、在册)",
"title": "经营者",
"longitude": 117.01038963396596,
"latitude": 39.75243950701595,
"gdLongitude": 116.293836,
"gdLatitude": 37.452385,
"colleguesNum": "1人",
"description": "",
"createdTime": "1478470092517",
"lastUpdateTime": "1533022927437",
"logoUrl": "",
"statusCode": "",
"econType": "",
"department": "",
"url": "",
"orgType": "",
"provinceCode": "130000",
"districtCode": "131024",
"titleCode": "999D",
"econKindCode": "9600",
"registCapiNew": null,
"currencyUnit": "",
"belongOrgCode": "131024",
"creditAreaCode": "131024",
"revokeReason": "",
"revokeDate": "",
"logoutReason": "",
"logoutDate": "",
"groupName": "",
"groupAbbreviation": "",
"revokedCertificates": "",
"newStatusCode": "1",
"typeNew": "01",
"categoryNew": "0115602",
"isHistory": 0
},
"msg": "成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
返回code码见 API 返回码说明