# 个体工商户工商公示股东信息表
# 接口描述
查询个体工商户工商公示股东信息表。
# 字符编码
UTF-8
# 请求地址
/openapi/enterprise/t_self_partners
# 请求 Header 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | 是 | 请求发起时需要在 header 中,携带 accessToken,获取方式详见获取 accessToken |
# 版本号(ver)
1
# 请求方式
POST(application/json)
# 请求 Body 参数
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ver | Integer | - | 必填 | api 接口版本,参见具体 API 的版本。示例:1 |
| creditCode | String | 255 | 非必填 | 统一社会信用代码 |
| companyName | String | 255 | 非必填 | 企业名称 |
| zzEid | String | 100 | 非必填 | 企业id |
| pageNum | Integer | - | 非必填 | 页数,默认1 |
| pageSize | Integer | - | 非必填 | 每页条数,默认20条,最多20条 |
# 请求 Body 示例
{
"ver": 1,
"creditCode":"92530324MAC7YQKN74"
}
1
2
3
4
2
3
4
# 应用级返回结果
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| data | tSelfPartners[] | - | 否 | 返回数据 |
| totalCount | Integer | - | 是 | 总条数 |
| pageNum | Integer | - | 是 | 页数 |
| pageSize | Integer | - | 是 | 每页条数 |
| dataCnt | Integer | - | 是 | 实际数据条数 |
# tSelfPartners 属性值对象
| 参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| country | string | 100 | YES | 国家,地区 |
| zzEid | string | 36 | YES | 企业eid |
| id | bigint | 20 | YES | 自增id |
| identifyType | string | 255 | YES | 证件类型 |
| realCapiItems | string | - | YES | 实缴明细"realCapi : 实缴出资金额 realCapiDate : 实缴出资日期 investType : 实缴出资方式" |
| seqNo | int(11) | 11 | YES | 序号 |
| shouldCapiItems | string | - | YES | 认缴明细"shoudCapi : 应缴出资金额 shouldCapiDate : 应缴出资日期 investType : 应缴出资方式" |
| stockId | string | 50 | YES | 股东eid |
| stockName | string | 255 | YES | 股东名称 |
| stockPercent | string | 255 | YES | 股东出资比例 |
| stockType | string | 255 | YES | 股东类型 |
| totalRealCapi | string | 255 | YES | 股东总实缴 |
| totalShouldCapi | string | 255 | YES | 股东总认缴 |
# 返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [
{
"id": "57914201412",
"zzEid": "8650ea14a4543a5d0c4c94f3fc11a337",
"seqNo": 1,
"stockName": "苏时琼",
"stockId": "",
"stockType": "自然人股东",
"stockPercent": "1.0",
"identifyType": "",
"totalRealCapi": "",
"totalShouldCapi": "",
"shouldCapiItems": "[]",
"realCapiItems": "[]",
"country": "中国"
}
],
"totalCount": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"dataCnt": 1
},
"msg": "成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
返回code码见 API 返回码说明